GEPCO فی یونٹ قیمت 2026
2 کلو واٹ لوڈ والے گھر کے لیے سب ملا کر فی یونٹ لاگت: سلیب ریٹ، فکسڈ چارجز، نومبر 2026 کی معلوم ایڈجسٹمنٹ، FC سرچارج اور 18٪ GST۔ 300 یونٹ پر ≈ Rs 46.24 فی یونٹ (بل Rs 13,871)۔
یونٹ کے لحاظ سے فی یونٹ لاگت
ٹیرف CY2026 (S.R.O. 279(I)/2026)، 2 کلو واٹ، فائلر۔
| ماہانہ یونٹ | سلیب ریٹ | غیر محفوظ: فی یونٹ | غیر محفوظ: بل | محفوظ: فی یونٹ | محفوظ: بل |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Rs 22.44 | Rs 37.39 | Rs 3,739 | Rs 19.46 | Rs 1,946 |
| 200 | Rs 28.91 | Rs 42.08 | Rs 8,416 | Rs 19.73 | Rs 3,947 |
| 300 | Rs 33.10 | Rs 46.24 | Rs 13,871 | — | — |
| 400 | Rs 36.46 | Rs 49.81 | Rs 19,923 | — | — |
| 500 | Rs 38.95 | Rs 52.75 | Rs 26,373 | — | — |
| 700 | Rs 41.85 | Rs 56.08 | Rs 39,258 | — | — |
غیر محفوظ صارف کے تمام یونٹ اس سلیب کے ریٹ پر لگتے ہیں جس میں ماہانہ کل آئے، اس لیے 101، 201، 301، 401، 501، 601، 701 یونٹ پر فی یونٹ لاگت اچانک بڑھتی ہے۔
سلیب کہاں بل بڑھاتی ہیں
بنیادی سلیب ریٹ
ٹیکس اور ایڈجسٹمنٹ سے پہلے۔
غیر محفوظ
| 1–100 یونٹ | Rs 22.44 | Rs 275/kW |
| 101–200 یونٹ | Rs 28.91 | Rs 300/kW |
| 201–300 یونٹ | Rs 33.10 | Rs 350/kW |
| 301–400 یونٹ | Rs 36.46 | Rs 400/kW |
| 401–500 یونٹ | Rs 38.95 | Rs 500/kW |
| 501–600 یونٹ | Rs 40.22 | Rs 675/kW |
| 601–700 یونٹ | Rs 41.85 | Rs 675/kW |
| 700 یونٹ سے اوپر | Rs 47.20 | Rs 675/kW |
محفوظ
| 1–100 یونٹ | Rs 10.54 | Rs 200/kW |
| 101–200 یونٹ | Rs 13.01 | Rs 300/kW |